máte dotaz na náš klub
Adam Kopřiva
Adam Kopřiva
Pivot
Post Pivot
Datum narození 15.08.1997
Věk 29
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G 2" ŽK ČK
04. 05. 2025 CHODOV vs Dvůr Králové (27 : 41) 2 2 0 0
02. 03. 2025 CHODOV vs Mělník (28 : 29) 4 0 0 0
16. 02. 2025 CHODOV vs Most (27 : 24) 5 1 0 0
08. 02. 2025 Česká Lípa vs CHODOV (24 : 38) 2 1 0 0
07. 12. 2024 Louny vs CHODOV (27 : 22) 4 0 0 0
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Muži A II.liga SZČ - 2024 / 2025 8 31 6 0 0
Muži A I.liga - 2023 / 2024 20 20 12 1 1
Muži A I.liga - 2022 / 2023 20 21 24 3 3
Muži A I.liga - 2021 / 2022 20 21 8 0 0
Muži A I.liga - 2020 / 2021 3 4 3 0 0
Muži A I.liga - 2019 / 2020 10 10 5 1 0
Muži A I.liga - 2018 / 2019 16 13 1 0 0
Muži A I.liga - 2017 / 2018 13 8 0 0 0
Muži A I.liga - 2016 / 2017 6 5 0 0 0
116 133 59 5 4
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži B

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Muži B Pražský přebor - 2024 / 2025 1 4 0 0 0
Muži B Pražský přebor - 2022 / 2023 2 9 0 0 0
Muži B Pražský přebor - 2021 / 2022 7 28 3 1 0
Muži B II.liga - 2018 / 2019 16 34 1 5 0
Muži B SRL - 2017 / 2018 7 16 5 2 0
Muži B SRL - 2016 / 2017 10 11 5 1 0
43 102 14 9 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Muži C

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Muži C Pražský přebor - 2023 / 2024 4 16 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší dorost

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Starší dorost II.liga - 2015 / 2016 20 36 15 7 0
Starší dorost II.liga - 2014 / 2015 10 7 1 0 0
30 43 16 7 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Celkové statistiky

Tým Z G 2" ŽK ČK
Muži 116 133 59 5 4
Muži B 43 102 14 9 0
Muži C 4 16 0 0 0
Starší dorost 30 43 16 7 0
193 294 89 21 4
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. Sokol Vršovice 4 125:100 8
2. Čambavamba 6 180:161 8
3. Loko Vršovice 2 67:48 4
4. Slavia 6 153:165 4
5. Všenory 5 125:143 4
6. Kobylisy 4 114:121 3
7. CHODOV 5 133:141 3
8. Sparta 4 97:115 2
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři