| Utkání | |
|---|---|
| 30. 05. 2026 | Kobylisy vs CHODOV (0 : 0) |
| 23. 05. 2026 | CHODOV vs Lions Hostivice (0 : 0) |
| 23. 05. 2026 | CHODOV vs Kobylisy II (0 : 0) |
| 23. 05. 2026 | Loko Vršovice vs CHODOV (0 : 0) |
| 23. 05. 2026 | CHODOV vs Kobylisy (0 : 0) |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Mini žáci Pražský přebor - 2025 / 2026 | 25 |
| Mini žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 10 |
| 35 |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Přípravka Pražský přebor - 2025 / 2026 | 4 |
| Přípravka Pražský přebor - 2024 / 2025 | 4 |
| 8 |
| Tým | Z |
|---|---|
| Mini žáci | 35 |
| Přípravka | 8 |
| 43 |
| 1. | Slavia | 5 | 0:0 | 5 |
| 2. | Újezd n.L. | 4 | 0:0 | 4 |
| 3. | Sokol Vršovice | 4 | 0:0 | 4 |
| 4. | Loko Vršovice | 4 | 0:0 | 4 |
| 5. | Kobylisy II | 4 | 0:0 | 4 |
| 6. | Kobylisy | 4 | 0:0 | 4 |
| 7. | Háje | 4 | 0:0 | 4 |
| 8. | Dukla | 4 | 0:0 | 4 |
| 9. | CHODOV | 4 | 0:0 | 4 |
| 10. | Astra | 3 | 0:0 | 3 |
| 1. |
![]() |
Dominik Dřízhal | 0 |
| 2. |
![]() |
Tobiáš Křenek | 0 |
| 3. |
![]() |
Sebastian Brauner | 0 |
| 4. |
![]() |
Arthur Václav Martin | 0 |
| 5. |
![]() |
Matěj Pelikán | 0 |