| Utkání | G | 2" | |
|---|---|---|---|
| 10. 10. 2026 | CHODOV vs Kobylisy A (33 : 14) | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Kobylisy B vs CHODOV (18 : 29) | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | CHODOV vs Loko Vršovice B (30 : 12) | 1 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Loko Vršovice A vs CHODOV (23 : 34) | 2 | 0 |
| 30. 05. 2026 | Kobylisy vs CHODOV (0 : 0) | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor - 2026 / 2027 | 4 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Mini žáci Pražský přebor - 2025 / 2026 | 9 |
| Mini žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 5 |
| 14 |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Přípravka Pražský přebor - 2025 / 2026 | 8 |
| Přípravka Pražský přebor - 2024 / 2025 | 3 |
| 11 |
| Tým | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší žáci | 4 | 3 | 0 |
| Mini žáci | 14 | 0 | 0 |
| Přípravka | 11 | 0 | 0 |
| 29 | 3 | 0 |
| 1. | Slavia | 5 | 0:0 | 5 |
| 2. | Újezd n.L. | 4 | 0:0 | 4 |
| 3. | Sokol Vršovice | 4 | 0:0 | 4 |
| 4. | Loko Vršovice | 4 | 0:0 | 4 |
| 5. | Kobylisy II | 4 | 0:0 | 4 |
| 6. | Kobylisy | 4 | 0:0 | 4 |
| 7. | Háje | 4 | 0:0 | 4 |
| 8. | Dukla | 4 | 0:0 | 4 |
| 9. | CHODOV | 4 | 0:0 | 4 |
| 10. | Astra | 3 | 0:0 | 3 |
| 1. |
![]() |
Mikuláš Vojta | 0 |
| 2. |
![]() |
Filip Hřebík | 0 |
| 3. |
![]() |
Richard Šurina | 0 |
| 4. |
![]() |
Jan Ryzák | 0 |
| 5. |
![]() |
Zdeněk Martina | 0 |