| Soutěž | Z | G |
|---|---|---|
| Přípravka Pražský přebor - 2026 / 2027 | 2 | 0 |
| 1. | Slavia | 5 | 0:0 | 5 |
| 2. | Újezd n.L. | 4 | 0:0 | 4 |
| 3. | Sokol Vršovice | 4 | 0:0 | 4 |
| 4. | Loko Vršovice | 4 | 0:0 | 4 |
| 5. | Kobylisy II | 4 | 0:0 | 4 |
| 6. | Kobylisy | 4 | 0:0 | 4 |
| 7. | Háje | 4 | 0:0 | 4 |
| 8. | Dukla | 4 | 0:0 | 4 |
| 9. | CHODOV | 4 | 0:0 | 4 |
| 10. | Astra | 3 | 0:0 | 3 |
| 1. |
![]() |
Mikuláš Vojta | 0 |
| 2. |
![]() |
Filip Hřebík | 0 |
| 3. |
![]() |
Richard Šurina | 0 |
| 4. |
![]() |
Jan Ryzák | 0 |
| 5. |
![]() |
Zdeněk Martina | 0 |