máte dotaz na náš klub
Tomáš Gončár
Tomáš Gončár
Křídlo
Post Křídlo
Datum narození 05.08.2009
Věk 17
Národnost Česko

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G 2" ŽK ČK
06. 04. 2025 CHODOV vs Kobylisy (50 : 17) 2 0 0 0
16. 02. 2025 CHODOV vs Most (36 : 29) 0 0 0 0
24. 11. 2024 CHODOV vs Jablonec (33 : 17) 0 0 0 0
10. 11. 2024 CHODOV vs Chomutov (38 : 17) 0 0 0 0
03. 11. 2024 Kobylisy vs CHODOV (12 : 47) 3 0 0 0
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší dorost

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Mladší dorost II.liga SZČ - 2024 / 2025 8 5 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Podporujte a sledujte nás

1. CHODOV 7 278:153 12
2. Lovosice B 5 227:143 10
3. Loko Vršovice 6 204:174 8
4. Kobylisy 6 196:189 8
5. Louny 5 186:171 6
6. Severočeši U17 5 170:172 4
7. Hostivice 6 189:223 4
8. Děčín 7 215:262 4
9. Mělník 5 145:232 0
10. Bělá p.B. 4 83:174 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři