| Utkání | G | 2" | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | CHODOV vs Úvaly (27 : 39) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | CHODOV vs Příbram (39 : 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | Kutná Hora vs CHODOV (43 : 24) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 05. 2026 | Kobylisy vs CHODOV (20 : 14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 05. 2026 | CHODOV vs Loko Vršovice B (19 : 13) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší dorost II.liga SZČ - 2025 / 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší dorost Středočeská liga - 2026 / 2027 | 3 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2025 / 2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2024 / 2025 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Pražský přebor - 2025 / 2026 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 | 24 | 21 | 6 | 1 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2021 / 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | 22 | 6 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL 2 - 2025 / 2026 | 4 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší dorost | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorost STČ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci ŽL | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 62 | 22 | 6 | 1 | 0 |
| Starší žáci ŽL Celostátní | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 22 | 6 | 1 | 0 |
| 1. | Jičín | 4 | 118:75 | 8 |
| 2. | Havl. Brod | 4 | 126:77 | 6 |
| 3. | CHODOV | 4 | 85:87 | 4 |
| 4. | Liberec | 4 | 103:105 | 2 |
| 5. | Ml. Boleslav | 4 | 73:161 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kulhánek | 19 |
| 2. |
![]() |
Ondřej Švík | 14 |
| 3. |
![]() |
Samuel Cunningham | 10 |
| 4. |
![]() |
Antonín Kubalík | 9 |
| 5. |
![]() |
Filip Böhm | 8 |