| Utkání | G | 2" | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 11. 2026 | CHODOV vs Loko Vršovice A (15 : 34) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 11. 2026 | CHODOV vs Kobylisy A (21 : 21) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 11. 2026 | CHODOV vs Sokol Vršovice (16 : 28) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 11. 2026 | Loko Vršovice B vs CHODOV (14 : 30) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Loko Vršovice vs CHODOV (31 : 19) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2026 / 2027 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší dorost Středočeská liga - 2026 / 2027 | 1 | 5 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci STČ - 2026 / 2027 | 3 | 11 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2026 / 2027 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2025 / 2026 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2024 / 2025 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci Žákovská liga - 2023 / 2024 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Pražský přebor - 2026 / 2027 | 8 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2025 / 2026 | 20 | 37 | 3 | 0 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 81 | 3 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor nadstavba - 2024 / 2025 | 8 | 28 | 1 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 20 | 103 | 2 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 | 35 | 100 | 3 | 3 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 | 14 | 22 | 0 | 1 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2021 / 2022 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 257 | 6 | 4 | 0 |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Mini žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 | 11 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL 2 - 2025 / 2026 | 4 | 9 | 0 |
| Tým | Z | G | 2" | ČK | ŽK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Nadst.B | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Mladší dorost STČ | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci STČ | 3 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Starší žáci ŽL | 29 | 34 | 1 | 0 | 0 |
| Starší žáci | 45 | 81 | 3 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 90 | 257 | 6 | 0 | 4 |
| Mini žáci | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci ŽL Celostátní | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 401 | 11 | 0 | 4 |
| 1. | Ledeč | 2 | 120:58 | 4 |
| 2. | Kutná Hora | 2 | 92:50 | 4 |
| 3. | Úvaly | 2 | 80:43 | 4 |
| 4. | CHODOV | 3 | 90:110 | 2 |
| 5. | Příbram | 4 | 138:184 | 2 |
| 6. | Ml. Boleslav | 3 | 80:155 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jiří Lenc | 11 |
| 2. |
![]() |
Jakub Vokatý | 11 |
| 3. |
![]() |
Daniel Ludwig | 10 |
| 4. |
![]() |
Tobiáš Matušinský | 10 |
| 5. |
![]() |
Ondřej Tureček | 10 |