| Utkání | G | 2" | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | CHODOV vs Úvaly (27 : 39) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | CHODOV vs Příbram (39 : 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 09. 2026 | Kutná Hora vs CHODOV (43 : 24) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23. 05. 2026 | Kobylisy vs CHODOV (20 : 14) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 05. 2026 | CHODOV vs Loko Vršovice B (19 : 13) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší dorost Středočeská liga - 2026 / 2027 | 3 | 1 | 1 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2025 / 2026 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 |
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2024 / 2025 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Pražský přebor - 2025 / 2026 | 19 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 | 32 | 22 | 8 | 3 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2021 / 2022 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2020 / 2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 37 | 11 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL 2 - 2025 / 2026 | 4 | 6 | 2 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší dorost STČ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Starší žáci ŽL | 12 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| Starší žáci | 31 | 8 | 5 | 0 | 0 |
| Mladší žáci | 53 | 37 | 11 | 3 | 0 |
| Starší žáci ŽL Celostátní | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 103 | 60 | 19 | 4 | 1 |
| 1. | Loko Vršovice A | 8 | 230:140 | 14 |
| 2. | Sokol Vršovice | 8 | 209:137 | 14 |
| 3. | Kobylisy A | 8 | 189:170 | 7 |
| 4. | Dukla | 4 | 112:50 | 6 |
| 5. | CHODOV | 8 | 157:176 | 5 |
| 6. | Kobylisy B | 6 | 118:175 | 2 |
| 7. | Loko Vršovice B | 6 | 65:232 | 0 |
| 1. |
![]() |
Samuel Cunningham | 39 |
| 2. |
![]() |
Antonín Kubalík | 28 |
| 3. |
![]() |
Jan Zajíc | 20 |
| 4. |
![]() |
Jakub Kulhánek | 18 |
| 5. |
![]() |
Jan Zima | 9 |