| Utkání | G | 2" | ŽK | |
|---|---|---|---|---|
| 25. 10. 2026 | CHODOV vs Úvaly (27 : 39) | 1 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | CHODOV vs Příbram (39 : 28) | 2 | 0 | 0 |
| 22. 03. 2025 | CHODOV vs Loko Vršovice B (31 : 13) | 0 | 0 | 0 |
| 22. 03. 2025 | Dukla vs CHODOV (20 : 23) | 0 | 0 | 0 |
| 22. 03. 2025 | CHODOV vs Loko Vršovice A (22 : 21) | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší dorost Středočeská liga - 2026 / 2027 | 2 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2024 / 2025 | 13 | 4 | 2 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 16 | 5 | 1 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 9 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 | 25 | 4 | 2 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2021 / 2022 | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | 5 | 3 | 0 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Mladší dorost STČ | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Starší žáci ŽL | 13 | 4 | 2 | 0 |
| Starší žáci | 25 | 9 | 1 | 0 |
| Mladší žáci | 30 | 5 | 3 | 0 |
| 70 | 21 | 6 | 0 |
| 1. | Loko Vršovice A | 8 | 230:140 | 14 |
| 2. | Sokol Vršovice | 8 | 209:137 | 14 |
| 3. | Kobylisy A | 8 | 189:170 | 7 |
| 4. | Dukla | 4 | 112:50 | 6 |
| 5. | CHODOV | 8 | 157:176 | 5 |
| 6. | Kobylisy B | 6 | 118:175 | 2 |
| 7. | Loko Vršovice B | 6 | 65:232 | 0 |
| 1. |
![]() |
Samuel Cunningham | 39 |
| 2. |
![]() |
Antonín Kubalík | 28 |
| 3. |
![]() |
Jan Zajíc | 20 |
| 4. |
![]() |
Jakub Kulhánek | 18 |
| 5. |
![]() |
Jan Zima | 9 |