| Utkání | G | 2" | ŽK | |
|---|---|---|---|---|
| 05. 04. 2025 | Kobylisy vs CHODOV (16 : 25) | 2 | 0 | 0 |
| 05. 04. 2025 | CHODOV vs Sokol Vršovice (23 : 9) | 0 | 0 | 0 |
| 05. 04. 2025 | Dukla vs CHODOV (15 : 15) | 0 | 0 | 0 |
| 05. 04. 2025 | Loko Vršovice B vs CHODOV (19 : 25) | 1 | 1 | 0 |
| 02. 03. 2025 | CHODOV vs Loko Vršovice A (23 : 21) | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2024 / 2025 | 9 | 5 | 0 | 0 |
| Starší žáci Žákovská liga - 2023 / 2024 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | 6 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 5 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 | 22 | 13 | 5 | 1 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2021 / 2022 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 29 | 15 | 5 | 1 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci ŽL | 17 | 6 | 1 | 0 |
| Starší žáci | 11 | 5 | 1 | 0 |
| Mladší žáci | 29 | 15 | 5 | 1 |
| 57 | 26 | 7 | 1 |
| 1. | Loko Vršovice A | 8 | 230:140 | 14 |
| 2. | Sokol Vršovice | 8 | 209:137 | 14 |
| 3. | Kobylisy A | 8 | 189:170 | 7 |
| 4. | Dukla | 4 | 112:50 | 6 |
| 5. | CHODOV | 8 | 157:176 | 5 |
| 6. | Kobylisy B | 6 | 118:175 | 2 |
| 7. | Loko Vršovice B | 6 | 65:232 | 0 |
| 1. |
![]() |
Samuel Cunningham | 39 |
| 2. |
![]() |
Antonín Kubalík | 28 |
| 3. |
![]() |
Jan Zajíc | 20 |
| 4. |
![]() |
Jakub Kulhánek | 18 |
| 5. |
![]() |
Vojtěch Paulíček | 9 |