| Soutěž | Z |
|---|---|
| Přípravka Pražský přebor - 2024 / 2025 | 2 |
| 1. | Újezd n.L. | 10 | 0:0 | 10 |
| 2. | Slavia | 10 | 0:0 | 10 |
| 3. | Loko Vršovice | 10 | 0:0 | 10 |
| 4. | Kobylisy II | 10 | 0:0 | 10 |
| 5. | Háje | 10 | 0:0 | 10 |
| 6. | Dukla | 10 | 0:0 | 10 |
| 7. | CHODOV | 10 | 0:0 | 10 |
| 8. | Astra | 10 | 0:0 | 10 |
| 9. | Sokol Vršovice | 5 | 0:0 | 5 |
| 10. | Kobylisy | 5 | 0:0 | 5 |
| 1. |
![]() |
Václav Mikudík | 0 |
| 2. |
![]() |
Matěj Pelikán | 0 |
| 3. |
![]() |
Eduard Kubalík | 0 |
| 4. |
![]() |
Mikuláš Vojta | 0 |
| 5. |
![]() |
Dominik Vencálek | 0 |