| Utkání | |
|---|---|
| 30. 05. 2026 | Kobylisy vs CHODOV (0 : 0) |
| 23. 05. 2026 | CHODOV vs Lions Hostivice (0 : 0) |
| 23. 05. 2026 | CHODOV vs Kobylisy II (0 : 0) |
| 23. 05. 2026 | Loko Vršovice vs CHODOV (0 : 0) |
| 23. 05. 2026 | CHODOV vs Kobylisy (0 : 0) |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Mini žáci Pražský přebor - 2025 / 2026 | 25 |
| Mini žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 10 |
| 35 |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Přípravka Pražský přebor - 2025 / 2026 | 4 |
| Přípravka Pražský přebor - 2024 / 2025 | 4 |
| 8 |
| Tým | Z |
|---|---|
| Mini žáci | 35 |
| Přípravka | 8 |
| 43 |
| 1. | Újezd n.L. | 10 | 0:0 | 10 |
| 2. | Slavia | 10 | 0:0 | 10 |
| 3. | Loko Vršovice | 10 | 0:0 | 10 |
| 4. | Kobylisy II | 10 | 0:0 | 10 |
| 5. | Háje | 10 | 0:0 | 10 |
| 6. | Dukla | 10 | 0:0 | 10 |
| 7. | CHODOV | 10 | 0:0 | 10 |
| 8. | Astra | 10 | 0:0 | 10 |
| 9. | Sokol Vršovice | 5 | 0:0 | 5 |
| 10. | Kobylisy | 5 | 0:0 | 5 |
| 1. |
![]() |
Quido Endršt | 0 |
| 2. |
![]() |
Zdeněk Martina | 0 |
| 3. |
![]() |
Filip Doležal | 0 |
| 4. |
![]() |
Dominik Dřízhal | 0 |
| 5. |
![]() |
Mikuláš Sokol | 0 |