| Utkání | G | 2" | |
|---|---|---|---|
| 10. 10. 2026 | CHODOV vs Kobylisy A (33 : 14) | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Kobylisy B vs CHODOV (18 : 29) | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | CHODOV vs Loko Vršovice B (30 : 12) | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Loko Vršovice A vs CHODOV (23 : 34) | 0 | 0 |
| 19. 09. 2026 | Dukla vs CHODOV (26 : 17) | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor - 2026 / 2027 | 8 | 1 | 1 |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Mini žáci Pražský přebor - 2025 / 2026 | 25 |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Přípravka Pražský přebor - 2025 / 2026 | 2 |
| Přípravka Pražský přebor - 2024 / 2025 | 5 |
| 7 |
| Tým | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší žáci | 8 | 1 | 1 |
| Mini žáci | 25 | 0 | 0 |
| Přípravka | 7 | 0 | 0 |
| 40 | 1 | 1 |
| 1. | Újezd n.L. | 10 | 0:0 | 10 |
| 2. | Slavia | 10 | 0:0 | 10 |
| 3. | Loko Vršovice | 10 | 0:0 | 10 |
| 4. | Kobylisy II | 10 | 0:0 | 10 |
| 5. | Háje | 10 | 0:0 | 10 |
| 6. | Dukla | 10 | 0:0 | 10 |
| 7. | CHODOV | 10 | 0:0 | 10 |
| 8. | Astra | 10 | 0:0 | 10 |
| 9. | Sokol Vršovice | 5 | 0:0 | 5 |
| 10. | Kobylisy | 5 | 0:0 | 5 |
| 1. |
![]() |
Václav Mikudík | 0 |
| 2. |
![]() |
Matěj Pelikán | 0 |
| 3. |
![]() |
Eduard Kubalík | 0 |
| 4. |
![]() |
Mikuláš Vojta | 0 |
| 5. |
![]() |
Dominik Vencálek | 0 |