| Utkání | G | 2" | |
|---|---|---|---|
| 10. 10. 2026 | CHODOV vs Kobylisy A (33 : 14) | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Kobylisy B vs CHODOV (18 : 29) | 0 | 0 |
| 10. 10. 2026 | CHODOV vs Loko Vršovice B (30 : 12) | 1 | 0 |
| 10. 10. 2026 | Loko Vršovice A vs CHODOV (23 : 34) | 2 | 0 |
| 30. 05. 2026 | Kobylisy vs CHODOV (0 : 0) | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor - 2026 / 2027 | 4 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Mini žáci Pražský přebor - 2025 / 2026 | 9 |
| Mini žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 5 |
| 14 |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Přípravka Pražský přebor - 2025 / 2026 | 8 |
| Přípravka Pražský přebor - 2024 / 2025 | 3 |
| 11 |
| Tým | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší žáci | 4 | 3 | 0 |
| Mini žáci | 14 | 0 | 0 |
| Přípravka | 11 | 0 | 0 |
| 29 | 3 | 0 |
| 1. | Újezd n.L. | 10 | 0:0 | 10 |
| 2. | Slavia | 10 | 0:0 | 10 |
| 3. | Loko Vršovice | 10 | 0:0 | 10 |
| 4. | Kobylisy II | 10 | 0:0 | 10 |
| 5. | Háje | 10 | 0:0 | 10 |
| 6. | Dukla | 10 | 0:0 | 10 |
| 7. | CHODOV | 10 | 0:0 | 10 |
| 8. | Astra | 10 | 0:0 | 10 |
| 9. | Sokol Vršovice | 5 | 0:0 | 5 |
| 10. | Kobylisy | 5 | 0:0 | 5 |
| 1. |
![]() |
Quido Endršt | 0 |
| 2. |
![]() |
Zdeněk Martina | 0 |
| 3. |
![]() |
Filip Doležal | 0 |
| 4. |
![]() |
Dominik Dřízhal | 0 |
| 5. |
![]() |
Mikuláš Sokol | 0 |