| Utkání | G | 2" | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08. 11. 2026 | Všenory vs CHODOV (24 : 32) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. 10. 2026 | CHODOV vs Kobylisy (29 : 29) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 09. 2026 | CHODOV vs Sokol Vršovice (26 : 31) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03. 11. 2024 | Kobylisy vs CHODOV (12 : 47) | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 27. 10. 2024 | CHODOV vs Dukla (31 : 21) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší dorost II.liga SZČ - 2024 / 2025 | 8 | 41 | 5 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Muži Pražský přebor - 2026 / 2027 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Žákovská liga - 2023 / 2024 | 16 | 78 | 9 | 1 | 0 |
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2023 / 2024 | 9 | 23 | 2 | 0 | 0 |
| Starší žáci Žákovská liga - 2022 / 2023 | 20 | 53 | 8 | 2 | 1 |
| Starší žáci Kvalifikace ŽL 1 - 2022 / 2023 | 7 | 27 | 4 | 1 | 0 |
| Starší žáci Kvalifikace ŽL 2 - 2022 / 2023 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| Starší žáci Žákovská liga - 2021 / 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 187 | 25 | 4 | 1 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 | 6 | 31 | 1 | 1 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 | 24 | 59 | 8 | 1 | 1 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2021 / 2022 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 93 | 9 | 2 | 1 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor - 2021 / 2022 | 15 | 67 | 1 | 2 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2020 / 2021 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 18 | 80 | 1 | 2 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor B - 2019 / 2020 | 12 | 37 | 0 | 2 |
| Mladší žáci Pražský přebor podzim B - 2018 / 2019 | 12 | 19 | 2 | 0 |
| 24 | 56 | 2 | 2 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší dorost | 8 | 41 | 5 | 0 | 0 |
| Muži | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci ŽL | 59 | 187 | 25 | 4 | 1 |
| Starší žáci | 38 | 93 | 9 | 2 | 1 |
| Mladší žáci | 18 | 80 | 1 | 2 | 0 |
| Mladší žáci B | 24 | 56 | 2 | 2 | 0 |
| 150 | 457 | 42 | 10 | 2 |
| 1. | Dukla | 8 | 202:117 | 16 |
| 2. | Sokol Vršovice | 8 | 174:148 | 12 |
| 3. | Loko Vršovice | 8 | 200:191 | 8 |
| 4. | Kobylisy | 8 | 146:201 | 2 |
| 5. | CHODOV | 8 | 144:209 | 2 |
| 1. |
![]() |
Samuel Cunningham | 25 |
| 2. |
![]() |
Jakub Kulhánek | 22 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Švík | 19 |
| 4. |
![]() |
Antonín Kubalík | 14 |
| 5. |
![]() |
Štěpán Mašek | 13 |