| Utkání | G | 2" | ČK | |
|---|---|---|---|---|
| 24. 10. 2026 | Loko Vršovice vs CHODOV (31 : 19) | 0 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | CHODOV vs Kobylisy (19 : 24) | 6 | 0 | 0 |
| 24. 10. 2026 | CHODOV vs Dukla (8 : 28) | 1 | 1 | 0 |
| 24. 10. 2026 | Sokol Vršovice vs CHODOV (24 : 18) | 1 | 1 | 0 |
| 18. 10. 2026 | CHODOV vs Úvaly B (24 : 20) | 1 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Středořeská liga - 2025 / 2026 | 23 | 38 | 8 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor Nadstavba A - 2025 / 2026 | 6 | 6 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2026 / 2027 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" |
|---|---|---|---|
| Mladší dorost Středočeská liga - 2026 / 2027 | 1 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci STČ - 2026 / 2027 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2026 / 2027 | 7 | 12 | 7 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Pražský přebor - 2026 / 2027 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor - 2025 / 2026 | 15 | 16 | 3 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor nadstavba - 2024 / 2025 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 9 | 2 | 1 | 1 |
| 31 | 21 | 4 | 1 |
| Soutěž | Z |
|---|---|
| Mini žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 | 10 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci STČ | 23 | 38 | 8 | 1 | 0 |
| Mladší žáci Nadst.A | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Mladší žáci Nadst.B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Mladší dorost STČ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci STČ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Starší žáci ŽL | 7 | 12 | 7 | 0 | 0 |
| Starší žáci | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Mladší žáci | 31 | 21 | 4 | 1 | 0 |
| Mini žáci | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 86 | 26 | 4 | 0 |
| 1. | Dukla | 8 | 202:117 | 16 |
| 2. | Sokol Vršovice | 8 | 174:148 | 12 |
| 3. | Loko Vršovice | 8 | 200:191 | 8 |
| 4. | Kobylisy | 8 | 146:201 | 2 |
| 5. | CHODOV | 8 | 144:209 | 2 |
| 1. |
![]() |
Samuel Cunningham | 25 |
| 2. |
![]() |
Jakub Kulhánek | 22 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Švík | 19 |
| 4. |
![]() |
Antonín Kubalík | 14 |
| 5. |
![]() |
Štěpán Mašek | 13 |