| Utkání | G | 2" | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11. 10. 2026 | CHODOV vs Lovosice B (31 : 34) | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 27. 09. 2026 | Hostivice vs CHODOV (20 : 41) | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 29. 03. 2026 | CHODOV vs Liberec (37 : 34) | 11 | 1 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2025 | CHODOV vs Dukla (19 : 20) | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 24. 05. 2025 | CHODOV vs Loko Vršovice B (27 : 16) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší dorost II.liga SZČ - 2026 / 2027 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 |
| Mladší dorost II.liga SZČ - 2025 / 2026 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Mladší dorost II.liga SZČ - 2024 / 2025 | 13 | 33 | 4 | 0 | 0 |
| Mladší dorost II.liga - 2023 / 2024 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 57 | 7 | 0 | 1 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2024 / 2025 | 14 | 100 | 2 | 2 | 0 |
| Starší žáci Žákovská liga - 2023 / 2024 | 24 | 78 | 10 | 1 | 0 |
| Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2023 / 2024 | 10 | 37 | 0 | 0 | 0 |
| Starší žáci Žákovská liga - 2022 / 2023 | 24 | 26 | 5 | 1 | 0 |
| Starší žáci Kvalifikace ŽL 1 - 2022 / 2023 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 |
| Starší žáci Kvalifikace ŽL 2 - 2022 / 2023 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 82 | 250 | 18 | 4 | 1 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 | 17 | 102 | 4 | 1 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 | 17 | 69 | 5 | 3 | 0 |
| Starší žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 | 21 | 32 | 3 | 3 | 0 |
| 55 | 203 | 12 | 7 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 | 11 | 72 | 3 | 1 |
| Mladší žáci Pražský přebor - 2021 / 2022 | 10 | 26 | 0 | 1 |
| 21 | 98 | 3 | 2 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Mladší žáci Pražský přebor B - 2019 / 2020 | 9 | 9 | 0 | 2 |
| Tým | Z | G | 2" | ŽK | ČK |
|---|---|---|---|---|---|
| Mladší dorost | 17 | 57 | 7 | 0 | 1 |
| Starší žáci ŽL | 82 | 250 | 18 | 4 | 1 |
| Starší žáci | 55 | 203 | 12 | 7 | 0 |
| Mladší žáci | 21 | 98 | 3 | 2 | 0 |
| Mladší žáci B | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 |
| 184 | 617 | 40 | 15 | 2 |
| 1. | Dukla | 8 | 202:117 | 16 |
| 2. | Sokol Vršovice | 8 | 174:148 | 12 |
| 3. | Loko Vršovice | 8 | 200:191 | 8 |
| 4. | Kobylisy | 8 | 146:201 | 2 |
| 5. | CHODOV | 8 | 144:209 | 2 |
| 1. |
![]() |
Samuel Cunningham | 25 |
| 2. |
![]() |
Jakub Kulhánek | 22 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Švík | 19 |
| 4. |
![]() |
Antonín Kubalík | 14 |
| 5. |
![]() |
Štěpán Mašek | 13 |