máte dotaz na náš klub
Ondřej Švík
Ondřej Švík

Statistiky

Posledních 5 zápasů

Utkání G 2" ČK
24. 10. 2026 Loko Vršovice vs CHODOV (31 : 19) 2 0 0
24. 10. 2026 CHODOV vs Kobylisy (19 : 24) 5 0 0
24. 10. 2026 CHODOV vs Dukla (8 : 28) 2 0 0
24. 10. 2026 Sokol Vršovice vs CHODOV (24 : 18) 0 0 0
18. 10. 2026 CHODOV vs Úvaly B (24 : 20) 3 0 0
G – Góly
2" – 2.min tresty
ČK – Červené karty

Mladší žáci Nadst.B

Soutěž Z G 2" ČK
Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2026 / 2027 1 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ČK – Červené karty

Starší žáci STČ

Soutěž Z G 2" ČK
Starší žáci STČ - 2026 / 2027 3 14 0 1
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ČK – Červené karty

Starší žáci ŽL

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2026 / 2027 7 19 0 0 0
Starší žáci Kvalifikace ŽL - 2025 / 2026 4 1 0 0 0
Starší žáci Žákovská liga - 2023 / 2024 8 3 0 0 0
19 23 0 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Starší žáci

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Starší žáci Pražský přebor - 2025 / 2026 20 38 1 0 0
Starší žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 4 3 1 0 0
24 41 2 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mladší žáci

Soutěž Z G 2" ŽK ČK
Mladší žáci Pražský přebor nadstavba - 2024 / 2025 11 20 4 0 0
Mladší žáci Pražský přebor - 2024 / 2025 14 51 1 0 0
Mladší žáci Pražský přebor - 2023 / 2024 18 54 1 0 0
Mladší žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 10 11 1 0 0
Mladší žáci Pražský přebor - 2021 / 2022 3 0 0 0 0
56 136 7 0 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ŽK – Žluté karty
ČK – Červené karty

Mini žáci

Soutěž Z
Mini žáci Pražský přebor - 2022 / 2023 7
Z – Zápasy

Starší žáci ŽL Celostátní

Soutěž Z G 2"
Starší žáci Kvalifikace ŽL 2 - 2025 / 2026 4 14 1
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty

Celkové statistiky

Tým Z G 2" ČK ŽK
Mladší žáci Nadst.B 1 0 0 0 0
Starší žáci STČ 3 14 0 1 0
Starší žáci ŽL 19 23 0 0 0
Starší žáci 24 41 2 0 0
Mladší žáci 56 136 7 0 0
Mini žáci 7 0 0 0 0
Starší žáci ŽL Celostátní 4 14 1 0 0
114 228 10 1 0
Z – Zápasy
G – Góly
2" – 2.min tresty
ČK – Červené karty
ŽK – Žluté karty

Podporujte a sledujte nás

1. Úvaly A 9 307:112 18
2. Lions Hostivice 9 400:223 18
3. Ml. Boleslav 9 282:251 11
4. Kutná Hora 9 269:242 11
5. Úvaly B 9 264:239 11
6. Kolín 9 231:211 11
7. Kostelec n.L. 9 291:255 10
8. CHODOV 9 208:221 8
9. Bělá p.B. 9 132:296 6
10. Úvaly C 9 188:267 2
11. Poděbrady 9 200:320 2
12. Příbram 9 230:365 0
Kompletní tabulka

Partneři a sponzoři