| Utkání | G | 2" | ŽK | ČK | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07. 11. 2026 | CHODOV vs Loko Vršovice A (15 : 34) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 11. 2026 | CHODOV vs Kobylisy A (21 : 21) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 11. 2026 | CHODOV vs Sokol Vršovice (16 : 28) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07. 11. 2026 | Loko Vršovice B vs CHODOV (14 : 30) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 10. 2026 | CHODOV vs Úvaly B (24 : 20) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ČK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci STČ - 2026 / 2027 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Soutěž | Z | G | 2" | ŽK |
|---|---|---|---|---|
| Starší žáci Pražský přebor - 2026 / 2027 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Tým | Z | G | 2" | ČK | ŽK |
|---|---|---|---|---|---|
| Starší žáci STČ | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Starší žáci | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 1. | Úvaly A | 9 | 307:112 | 18 |
| 2. | Lions Hostivice | 9 | 400:223 | 18 |
| 3. | Ml. Boleslav | 9 | 282:251 | 11 |
| 4. | Kutná Hora | 9 | 269:242 | 11 |
| 5. | Úvaly B | 9 | 264:239 | 11 |
| 6. | Kolín | 9 | 231:211 | 11 |
| 7. | Kostelec n.L. | 9 | 291:255 | 10 |
| 8. | CHODOV | 9 | 208:221 | 8 |
| 9. | Bělá p.B. | 9 | 132:296 | 6 |
| 10. | Úvaly C | 9 | 188:267 | 2 |
| 11. | Poděbrady | 9 | 200:320 | 2 |
| 12. | Příbram | 9 | 230:365 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kulhánek | 49 |
| 2. |
![]() |
Michal Bradáč | 24 |
| 3. |
![]() |
Ondřej Švík | 14 |
| 4. |
![]() |
Jan Zajíc | 14 |
| 5. |
![]() |
Vojtěch Paulíček | 13 |