| 1. | Úvaly A | 9 | 307:112 | 18 |
| 2. | Lions Hostivice | 9 | 400:223 | 18 |
| 3. | Ml. Boleslav | 9 | 282:251 | 11 |
| 4. | Kutná Hora | 9 | 269:242 | 11 |
| 5. | Úvaly B | 9 | 264:239 | 11 |
| 6. | Kolín | 9 | 231:211 | 11 |
| 7. | Kostelec n.L. | 9 | 291:255 | 10 |
| 8. | CHODOV | 9 | 208:221 | 8 |
| 9. | Bělá p.B. | 9 | 132:296 | 6 |
| 10. | Úvaly C | 9 | 188:267 | 2 |
| 11. | Poděbrady | 9 | 200:320 | 2 |
| 12. | Příbram | 9 | 230:365 | 0 |
| 1. |
![]() |
Jakub Kulhánek | 49 |
| 2. |
![]() |
Michal Bradáč | 24 |
| 3. |
![]() |
Jan Zajíc | 14 |
| 4. |
![]() |
Ondřej Švík | 14 |
| 5. |
![]() |
Vojtěch Paulíček | 13 |