TJ JM Chodov - Tatran Litovel 20:22 hala Chodov 2.3.2014
Pro spuštění videa prosím povolte preferenční cookies.
| 1. | CHODOV | 7 | 278:153 | 12 |
| 2. | Lovosice B | 5 | 227:143 | 10 |
| 3. | Loko Vršovice | 6 | 204:174 | 8 |
| 4. | Kobylisy | 6 | 196:189 | 8 |
| 5. | Louny | 5 | 186:171 | 6 |
| 6. | Severočeši U17 | 5 | 170:172 | 4 |
| 7. | Hostivice | 6 | 189:223 | 4 |
| 8. | Děčín | 7 | 215:262 | 4 |
| 9. | Mělník | 5 | 145:232 | 0 |
| 10. | Bělá p.B. | 4 | 83:174 | 0 |
| 1. |
![]() |
Josef Smahel | 70 |
| 2. |
![]() |
Tomáš Jirmásek | 28 |
| 3. |
![]() |
Daniel Ludwig | 26 |
| 4. |
![]() |
Ondřej Řehoř | 24 |
| 5. |
![]() |
Tomáš Brožek | 22 |