


| 1. | Újezd n.L. | 10 | 0:0 | 10 |
| 2. | Slavia | 10 | 0:0 | 10 |
| 3. | Loko Vršovice | 10 | 0:0 | 10 |
| 4. | Kobylisy II | 10 | 0:0 | 10 |
| 5. | Háje | 10 | 0:0 | 10 |
| 6. | Dukla | 10 | 0:0 | 10 |
| 7. | CHODOV | 10 | 0:0 | 10 |
| 8. | Astra | 10 | 0:0 | 10 |
| 9. | Sokol Vršovice | 5 | 0:0 | 5 |
| 10. | Kobylisy | 5 | 0:0 | 5 |
| 1. |
![]() |
Quido Endršt | 0 |
| 2. |
![]() |
Zdeněk Martina | 0 |
| 3. |
![]() |
Filip Doležal | 0 |
| 4. |
![]() |
Dominik Dřízhal | 0 |
| 5. |
![]() |
Mikuláš Sokol | 0 |